Fee Agenpos Pospay Periode April 2018
Rekan Agen Berikut 20 Besar Fee Agenpos Pospay Periode April 2018, Fee telah di
top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 12 Mei 2018, sedangkan Fee yang kurang dari Rp 5.000,- di top up juga pada range waktu tersebut.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikasi Agenpos silahkan ikuti petunjuk dibawah ini :| NO | ACC. BUFFER | TRX | JUMLAH FEE | NAMA AGEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | xxxxxx1830 | 1265 | 1,762,400 | AGENPOS BILQIS PONSEL |
| 2 | xxxxxx1830 | 1227 | 1,693,450 | AGENPOS HANGTUAH |
| 3 | xxxxxx1830 | 1201 | 1,680,300 | AGENPOS BIO CELLULAR |
| 4 | xxxxxx1850 | 1101 | 1,481,700 | FAIZ ONLINE |
| 5 | xxxxxx1830 | 1000 | 1,340,050 | AGENPOS TRANS MEDIA |
| 6 | xxxxxx1830 | 953 | 1,323,800 | AGENPOS AWI MOTOR |
| 7 | xxxxxx1850 | 896 | 1,209,700 | AGENPOS CEMARA |
| 8 | xxxxxx1830 | 763 | 1,060,200 | AGENPOS MEDIA SHOP |
| 9 | xxxxxx1830 | 692 | 951,600 | AGENPOS DY PONSEL |
| 10 | xxxxxx1850 | 691 | 944,300 | FATHIR POSPAY |
| 11 | xxxxxx1830 | 707 | 877,150 | JENDERAL |
| 12 | xxxxxx1830 | 554 | 813,600 | AGENPOS MITRA HONDA 3 |
| 13 | xxxxxx1850 | 589 | 811,700 | GALAXY PONSEL |
| 14 | xxxxxx1850 | 570 | 775,700 | EDO PONSEL |
| 15 | xxxxxx1830 | 552 | 763,250 | AGENPOS TANJUNG SAWAH |
| 16 | xxxxxx1850 | 566 | 733,700 | AIRA POSPAY |
| 17 | xxxxxx1830 | 531 | 729,300 | AGENPOS NADIRA PONSEL |
| 18 | xxxxxx1850 | 549 | 711,300 | RIDAN PERMAI |
| 19 | xxxxxx1830 | 517 | 703,000 | HIMURA PONSEL |
| 20 | xxxxxx1850 | 592 | 698,600 | EXCELLENT |

0 Response to "Fee Agenpos Pospay Periode April 2018"
Post a Comment