Fee Agenpos MLO Periode Juni 2016
Rekan Agen Berikut 10 Besar Fee Agenpos MLO Periode Juni 2016, Fee
telah di top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 25 Juli
2016.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikas Agenpos silahkan klik link dibawah ini :
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikas Agenpos silahkan klik link dibawah ini :
Daftar 10 Besar Pemuncak Fee Agenpos MLO Periode Mei 2016
NO
|
ACC. BUFFER
|
JUMLAH FEE
|
NAMA AGEN
|
| 1 | 1830903440 | 1.147.856 | AGENPOS IRENE |
| 2 | 1850906302 | 287.336 | FAIZ PONSEL |
| 3 | 1830902297 | 199.234 | AGENPOS TRANS MEDIA |
| 4 | 1850906034 | 154.056 | TOKO MICHAEL |
| 5 | 1850907911 | 152.488 | AGENPOS ZABID |
| 6 | 1830903550 | 98.490 | AGENPOS BIO CELLULAR |
| 7 | 1830902225 | 79.870 | AGENPOS NADIRA PONSEL |
| 8 | 1850907668 | 42.924 | RIDAN PERMAI |
| 9 | 1830904391 | 34.006 | OMAR POST |
| 10 | 1850900334 | 29.106 | DILLAH PONSEL |
0 Response to "Fee Agenpos MLO Periode Juni 2016"
Post a Comment