Fee Agenpos MLO Periode Juli 2016
Rekan Agen Berikut 10 Besar Fee Agenpos MLO Periode Juli 2016, Fee telah di top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 29 Agustus 2016.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikasi Agenpos silahkan ikuti petunjuk dibawah ini :
Daftar 10 Besar Pemuncak Fee Agenpos MLO Periode Juli 2016
NO
|
ACC. BUFFER
|
JUMLAH FEE
|
NAMA AGEN
|
| 1 | 1830903440 | 606.034 | AGENPOS IRENE |
| 2 | 1830902225 | 85.083 | AGENPOS NADIRA PONSEL |
| 3 | 1850907911 | 61.711 | AGENPOS ZABID |
| 4 | 1830902297 | 52.094 | AGENPOS TRANS MEDIA |
| 5 | 1850906302 | 45.134 | FAIZ PONSEL |
| 6 | 1830903480 | 36.923 | AGENPOS KERINCI UTAMA |
| 7 | 1850906034 | 32.634 | TOKO MICHAEL |
| 8 | 1830903550 | 16.520 | AGENPOS BIO CELLULAR |
| 9 | 1850907668 | 12.431 | RIDAN PERMAI |
| 10 | 1830904391 | 11.480 | OMAR POST |

0 Response to "Fee Agenpos MLO Periode Juli 2016"
Post a Comment