Fee Agenpos Pospay Periode Februari 2017
Rekan Agen Berikut 20 Besar Fee Agenpos Pospay Periode Februari 2017, Fee telah di
top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 11 dan 12 Maret 2017.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikasi Agenpos silahkan ikuti petunjuk dibawah ini :
Daftar 20 Besar Pemuncak Fee Agenpos Pospay Periode Februari 2017
| NO | ACC. BUFFER | JUMLAH FEE | NAMA AGEN |
|---|---|---|---|
| 1 | 1830902297 | 1,281,850 | AGENPOS TRANS MEDIA |
| 2 | 1830904299 | 1,263,450 | SIDDIQ FOTOCOPY POSPAY |
| 3 | 1830902804 | 1,198,050 | AGENPOS DY PONSEL |
| 4 | 1850906302 | 1,160,500 | FAIZ PONSEL |
| 5 | 1830903550 | 1,151,150 | AGENPOS BIO CELLULAR |
| 6 | 1850904996 | 1,115,200 | GALAXY PONSEL |
| 7 | 1830905417 | 1,041,450 | AGENPOS BILQIS PONSEL |
| 8 | 1830903921 | 1,021,800 | AGENPOS MEDIA SHOP |
| 9 | 1830903090 | 1,004,750 | AGENPOS AWI MOTOR |
| 10 | 1850904962 | 917,100 | ALMEERA |
| 11 | 1850905183 | 915,000 | FATHIR POSPAY |
| 12 | 1850905075 | 876,650 | AIRA POSPAY |
| 13 | 1830902842 | 857,350 | AGENPOS HANGTUAH |
| 14 | 1830902479 | 843,450 | AGENPOS LA TANSA |
| 15 | 1830902225 | 815,900 | AGENPOS NADIRA PONSEL |
| 16 | 1830901534 | 804,750 | AGENPOS FITRI |
| 17 | 1850907668 | 794,400 | RIDAN PERMAI |
| 18 | 1830902758 | 787,350 | AGENPOS MITRA HONDA 3 |
| 19 | 1830904197 | 783,950 | HIMURA PONSEL |
| 20 | 1850908551 | 740,950 | EXCELLENT |

0 Response to "Fee Agenpos Pospay Periode Februari 2017"
Post a Comment