Fee Agenpos Pospay Periode Juni 2018
Rekan Agen Berikut 20 Besar Fee Agenpos Pospay Periode Juni 2018, Fee telah di
top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli 2018 dan tanggal 27 untuk yang bermasalah, sedangkan Fee yang kurang dari Rp 5.000,- di top up juga pada range waktu tersebut.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikasi Agenpos silahkan ikuti petunjuk dibawah ini :| NO | ACC. BUFFER | TRX | JUMLAH FEE | NAMA AGEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | xxxxxx0546 | 2.529 | 3.417.800 | BISNIS2000 |
| 2 | xxxxxx3550 | 1.267 | 1.768.600 | AGENPOS BIO CELLULAR |
| 3 | xxxxxx5417 | 1.220 | 1.706.000 | AGENPOS BILQIS PONSEL |
| 4 | xxxxxx2842 | 932 | 1.288.450 | AGENPOS HANGTUAH |
| 5 | xxxxxx7224 | 918 | 1.151.000 | JENDERAL |
| 6 | xxxxxx3090 | 828 | 1.150.050 | AGENPOS AWI MOTOR |
| 7 | xxxxxx9587 | 845 | 1.135.300 | AGENPOS CEMARA |
| 8 | xxxxxx4996 | 724 | 1.003.500 | GALAXY PONSEL |
| 9 | xxxxxx2758 | 672 | 988.400 | AGENPOS MITRA HONDA 3 |
| 10 | xxxxxx2297 | 731 | 988.300 | AGENPOS TRANS MEDIA |
| 11 | xxxxxx5075 | 712 | 889.100 | AIRA POSPAY |
| 12 | xxxxxx3658 | 643 | 887.800 | AGENPOS TANJUNG SAWAH |
| 13 | xxxxxx2804 | 642 | 879.100 | AGENPOS DY PONSEL |
| 14 | xxxxxx5183 | 628 | 859.700 | FATHIR POSPAY |
| 15 | xxxxxx8913 | 615 | 837.500 | EDO PONSEL |
| 16 | xxxxxx8551 | 694 | 834.700 | EXCELLENT |
| 17 | xxxxxx4197 | 607 | 830.900 | HIMURA PONSEL |
| 18 | xxxxxx3921 | 598 | 830.350 | AGENPOS MEDIA SHOP |
| 19 | xxxxxx7920 | 554 | 730.800 | BITA |
| 20 | xxxxxx6302 | 524 | 706.500 | FAIZ ONLINE |

0 Response to "Fee Agenpos Pospay Periode Juni 2018"
Post a Comment