Fee Agenpos MLO Periode Agustus 2016
Rekan Agen Berikut 10 Besar Fee Agenpos MLO Periode Agustus 2016, Fee telah di top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 20 September 2016.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikasi Agenpos silahkan ikuti petunjuk dibawah ini :
Daftar 10 Besar Pemuncak Fee Agenpos MLO Periode Agustus 2016
NO
|
ACC. BUFFER
|
JUMLAH FEE
|
NAMA AGEN
|
| 1 | 1830903440 | 1.179.476 | AGENPOS IRENE |
| 2 | 1850906034 | 311.669 | TOKO MICHAEL |
| 3 | 1830902297 | 180.474 | AGENPOS TRANS MEDIA |
| 4 | 1830902225 | 111.944 | AGENPOS NADIRA PONSEL |
| 5 | 1850906302 | 62.916 | FAIZ PONSEL |
| 6 | 1830902842 | 62.034 | AGENPOS HANGTUAH |
| 7 | 1850908294 | 60.883 | AGENPOS EKO PRASETYO |
| 8 | 1830903480 | 39.004 | AGENPOS KERINCI UTAMA |
| 9 | 1850904962 | 37.926 | ALMEERA |
| 10 | 1830905380 | 23.716 | AGENPOS KEMBAR |

0 Response to "Fee Agenpos MLO Periode Agustus 2016"
Post a Comment