Fee Agenpos Pospay Periode September 2017
Rekan Agen Berikut 20 Besar Fee Agenpos Pospay Periode September 2017, Fee telah di
top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 10 dan 11 Oktober 2017, sedangkan Fee yang kurang dari Rp 5.000,- di top up pada hari yang sama.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikasi Agenpos silahkan ikuti petunjuk dibawah ini :| NO | ACC. BUFFER | JUMLAH FEE | NAMA AGEN |
|---|---|---|---|
| 1 | xxxxxx2842 | 1,596,650 | AGENPOS HANGTUAH |
| 2 | xxxxxx3025 | 1,519,200 | AGENPOS HENDRI |
| 3 | xxxxxx6302 | 1,483,600 | FAIZ PONSEL |
| 4 | xxxxxx2297 | 1,426,700 | AGENPOS TRANS MEDIA |
| 5 | xxxxxx3550 | 1,277,400 | AGENPOS BIO CELLULAR |
| 6 | xxxxxx5417 | 1,266,300 | AGENPOS BILQIS PONSEL |
| 7 | xxxxxx3090 | 1,206,250 | AGENPOS AWI MOTOR |
| 8 | xxxxxx2804 | 1,200,550 | AGENPOS DY PONSEL |
| 9 | xxxxxx9307 | 1,198,700 | INDAH PHOTOCOPY |
| 10 | xxxxxx4996 | 1,049,100 | GALAXY PONSEL |
| 11 | xxxxxx5075 | 979,800 | AIRA POSPAY |
| 12 | xxxxxx7224 | 951,400 | JENDERAL |
| 13 | xxxxxx3921 | 942,450 | AGENPOS MEDIA SHOP |
| 14 | xxxxxx5183 | 917,400 | FATHIR POSPAY |
| 15 | xxxxxx4197 | 867,050 | HIMURA PONSEL |
| 16 | xxxxxx9587 | 800,400 | AGP CEMARA |
| 17 | xxxxxx7668 | 785,200 | RIDAN PERMAI |
| 18 | xxxxxx7181 | 774,800 | AGENPOS TERATAK |
| 19 | xxxxxx2758 | 753,400 | AGENPOS MITRA HONDA 3 |
| 20 | xxxxxx1534 | 703,850 | AGENPOS FITRI |

0 Response to "Fee Agenpos Pospay Periode September 2017"
Post a Comment