Fee Agenpos Pospay Periode Nopember 2017
Rekan Agen Berikut 20 Besar Fee Agenpos Pospay Periode Nopember 2017, Fee telah di
top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 10 sampai dengan 20 Desember 2017, sedangkan Fee yang kurang dari Rp 5.000,- di top up pada range tersebut.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikasi Agenpos silahkan ikuti petunjuk dibawah ini :| NO | ACC. BUFFER | JUMLAH FEE | NAMA AGEN |
|---|---|---|---|
| 1 | xxxxxxx302 | 1,490,900 | FAIZ PONSEL |
| 2 | xxxxxxx842 | 1,357,950 | AGENPOS HANGTUAH |
| 3 | xxxxxxx297 | 1,313,500 | AGENPOS TRANS MEDIA |
| 4 | xxxxxxx090 | 1,197,800 | AGENPOS AWI MOTOR |
| 5 | xxxxxxx417 | 1,186,850 | AGENPOS BILQIS PONSEL |
| 6 | xxxxxxx550 | 1,180,100 | AGENPOS BIO CELLULAR |
| 7 | xxxxxxx804 | 1,173,050 | AGENPOS DY PONSEL |
| 8 | xxxxxxx307 | 1,073,000 | INDAH PHOTOCOPY |
| 9 | xxxxxxx183 | 993,600 | FATHIR POSPAY |
| 10 | xxxxxxx025 | 924,700 | AGENPOS HENDRI |
| 11 | xxxxxxx996 | 917,400 | GALAXY PONSEL |
| 12 | xxxxxxx668 | 905,300 | RIDAN PERMAI |
| 13 | xxxxxxx224 | 886,850 | JENDERAL |
| 14 | xxxxxxx921 | 879,750 | AGENPOS MEDIA SHOP |
| 15 | xxxxxxx587 | 781,700 | AGP CEMARA |
| 16 | xxxxxxx197 | 779,350 | HIMURA PONSEL |
| 17 | xxxxxxx758 | 773,250 | AGENPOS MITRA HONDA 3 |
| 18 | xxxxxxx075 | 754,000 | AIRA POSPAY |
| 19 | xxxxxxx181 | 751,400 | AGENPOS TERATAK |
| 20 | xxxxxxx551 | 722,000 | EXCELLENT |

0 Response to "Fee Agenpos Pospay Periode Nopember 2017"
Post a Comment