Fee Agenpos Pospay Periode Januari 2018
Rekan Agen Berikut 20 Besar Fee Agenpos Pospay Periode Januari 2018, Fee telah di
top up ke deposit masing-masing agenpos pada tanggal 10 Februari 2018, sedangkan Fee yang kurang dari Rp 5.000,- di top up juga pada range waktu tersebut.
Untuk melihat Rekap Fee dan cara melihatnya melalui Aplikasi Agenpos silahkan ikuti petunjuk dibawah ini :| NO | ACC. BUFFER | TRX | JUMLAH FEE | NAMA AGEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | xxxxxx3550 | 1,236 | 1,730,950 | AGENPOS BIO CELLULAR |
| 2 | xxxxxx5417 | 1,107 | 1,545,600 | AGENPOS BILQIS PONSEL |
| 3 | xxxxxx6302 | 1,070 | 1,446,500 | FAIZ PONSEL |
| 4 | xxxxxx2297 | 1,010 | 1,345,100 | AGENPOS TRANS MEDIA |
| 5 | xxxxxx2842 | 924 | 1,315,800 | AGENPOS HANGTUAH |
| 6 | xxxxxx3090 | 816 | 1,146,100 | AGENPOS AWI MOTOR |
| 7 | xxxxxx3921 | 803 | 1,111,200 | AGENPOS MEDIA SHOP |
| 8 | xxxxxx5183 | 780 | 1,075,500 | FATHIR POSPAY |
| 9 | xxxxxx4996 | 670 | 932,600 | GALAXY PONSEL |
| 10 | xxxxxx9587 | 666 | 914,300 | AGP CEMARA |
| 11 | xxxxxx7668 | 684 | 901,700 | RIDAN PERMAI |
| 12 | xxxxxx2758 | 593 | 863,050 | AGENPOS MITRA HONDA 3 |
| 13 | xxxxxx7224 | 674 | 849,000 | JENDERAL |
| 14 | xxxxxx2804 | 595 | 816,000 | AGENPOS DY PONSEL |
| 15 | xxxxxx4197 | 586 | 800,300 | HIMURA PONSEL |
| 16 | xxxxxx3658 | 574 | 796,400 | AGENPOS TANJUNG SAWAH |
| 17 | xxxxxx8913 | 546 | 740,100 | EDO PONSEL |
| 18 | xxxxxx8551 | 630 | 737,950 | EXCELLENT |
| 19 | xxxxxx7181 | 519 | 700,700 | AGENPOS TERATAK |
| 20 | xxxxxx5075 | 559 | 677,800 | AIRA POSPAY |

0 Response to "Fee Agenpos Pospay Periode Januari 2018"
Post a Comment